型号 | 描述 | 工作电压范围 | 输出持续电流 | 峰值电流 | 导通电阻 | 接口 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS8828 | 三相有感方波BLDC驱动,有感,方波,3FG输出 | 8V - 36V | —— | 1.5A | 850mΩ | PWM | QFN24 |
MS8829 | 三相有感方波BLDC驱动,有感,方波,FG输出 | 8V - 36V | —— | 1.5A | 850mΩ | PWM | QFN24 |
MS39361N | 三相有感方波BLDC驱动,有感,方波,FG输出 | 3V - 10V | 1.5A | —— | 400mΩ | PWM | QFN24 |
MS3791 | 三相有感方波BLDC预驱动,有感,方波,外置mos,低压5V工作 | 4.7V- 36V | <10A | —— | —— | —— | QFN28 |
MS4931 | 三相有感方波BLDC预驱动,有感,方波,外置mos | 8V - 36V | <10A | —— | —— | PWM | QFN28 |
MS4932 | 三相有感正弦波BLDC预驱动,支持空间向量调制(SVM) | 8V - 18V | <10A | —— | —— | PWM | LQFP32 |
MS4932N | 三相弦波BLDC预驱动 | 8V - 18V | <10A | —— | —— | PWM | QFN32 |
MS4933 | 三相有感正弦波BLDC预驱动,支持空间向量调制(SVM) | 8V - 18V | <10A | —— | —— | PWM | LQFP32 |
MS39233 | 低压三个独立半桥驱动器,独立 EN/IN 半桥控制逻辑,待机模式 | 1.8V-12V | 2A | 2.8A | 420mΩ | EN/IN | QFN16 |
MS8313/N | 三个独立半桥大电流驱动,独立 EN/IN 半桥控制逻辑,内置一个比较器 | 8V - 36V | 1.75A | 2.5A | 440mΩ | EN/IN | TSSOP28/QFN36 |
ΔMS37545 | 三相无感BLDC正弦波预驱动,具有低噪声特点的180度正弦驱动 | 4V~24V | <10A | —— | —— | PWM/VSP/VDD | QFN16 |
MS37549 | 三相无感BLDC正弦波预驱动,具有低噪声特点的180度正弦驱动 | 4V - 24V | <10A | —— | —— | PWM/VSP/VDD | QFN16 |
MS39545 | 三相无感BLDC正弦波驱动,具有低噪声特点的180度正弦驱动 | 4V~16V | —— | 1.6A | 800 mΩ | PWM/VSP/VDD | SOP8/PP |
MS39549 | 三相无感BLDC正弦波驱动,具有低噪声特点的180度正弦驱动 | 4V~16V | —— | 1.6A | 800 mΩ | PWM/VSP/VDD | SOP8/PP |
MS39545-A/ MS39549-A | 三相无感BLDC正弦波驱动,具有低噪声特点的180度正弦驱动 | 4V-24V | —— | 1.6A | 800mΩ | PWM/VSP/VDD | SOP8/PP |
MS39539/ΔMS39535 | 三相无感BLDC正弦波驱动,具有低噪声特点的180度正弦驱动 | 4V~24V | —— | 1.6A | 800 mΩ | PWM / VDD | SOP8/PP |
MS39549D/ΔMS39545D | 三相无感BLDC正弦波驱动,小封装尺寸,具有低噪声特点的180度正弦驱动 | 4V~16V | —— | 1.6A | 800 mΩ | PWM/VSP/VDD | DFN8 |
MS39747TEA | 三相无感BLDC正弦波驱动,具有完整的保护功能 | 4V-36V | —— | 内部限制 | 300mΩ | PWM/VSP | eTSSOP20 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州博鱼·体育官网销售部。