型号 | 描述 | 通道数 | 工作电压范围 | 休眠电流 | 静态电流 | 失调电压 | 共模输入范围 | 传输延时 | 上升沿时间 | 下降沿时间 | 电源抑制比 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS751 | 低电压、高精度推挽输出比较器 | 1CH | 2.7V - 5V | —— | 0.27mA | 0.2mV | 0V - (VCC-1.3V) | 200ns | 1.7ns | 1.8ns | 110dB | SOT23-5 |
MS761 | 低电压、高精度推挽输出比较器 | 1CH | 2.7V - 5V | <1uA | 0.23mA | 0.2mV | 0V - (VCC-1.3V) | 200ns | 1.7ns | 1.8ns | 110dB | SOT23-6 |
MS762M/ΔMS762 | 低电压、高精度推挽输出比较器 | 2CH | 2.7V - 5V | —— | 0.5mA | 0.2mV | 200ns | 1.7ns | 1.8ns | 110dB | MSOP8/ SOP8 | |
MS8923/S | 高速、高精度推挽输出比较器 | 1CH | 4.5V - 5.5V ±4.5V - ±5.5V | —— | 6mA | 0.1mV | 10ns | 1.0ns | 1.0ns | 85dB | SOP8/ SOT23-5 | |
MS8911S | 4ns 延时、轨到轨高速比较器 | 1CH | 3.0V-5.5V | 4μA | 3.2mA | 3mV | 4ns | 1.5ns | 1.7ns | —— | SOT23-6 | |
MS8921S | 4ns 延时、轨到轨高速比较器 | 1CH | 3.0V-5.5V | —— | 3.2mA | 3mV | 4ns | 1.5ns | 1.7ns | —— | SOT23-5 | |
MS8922M | 4ns 延时、轨到轨高速比较器 | 2CH | 3.0V-5.5V | —— | 3.2mA(每通道) | 3mV | 4ns | 1.5ns | 1.7ns | —— | MSOP8 | |
MS8931S | 4ns 延时、轨到轨高速比较器 | 1CH | 3.0V-5.5V | —— | 3.2mA | 3mV | 4ns | 1.5ns | 1.7ns | —— | SOT-363 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州博鱼·体育官网销售部。